Plurawatt Monoperc 550 W Half-Cut Solar Güneş Paneli(PW M10X72)
0,00 TL
1 - Yeni nesil tahribatsız hücre kesme teknolojisi ile minimum mikro çatlak oluşumu.
2 - 3 noktada EL test ve buna ek olarak 3 ayrı noktada görsel kontrol ile en iyi kalite.
3 - Yarım hücre teknolojisi ile gölgelenme etkisini en aza indirerek daha fazla güç çıkışı.
4 - Watt/m²’de daha fazla güç çıkışı ile hem arazi hem de çatı uygulamalarında daha avantajlı amortisman süresi.
5 - Daha düşük hot spot riski ve daha iyi bir sıcaklık katsayısı.
6 - Mismatch etkisini en aza indirerek maksimum sistem çıkışı.
7 - 2400pa rüzgar ve 3600pa kar yüküne dayanım.
Teknik Özellikler
PW M10x72 545W | PW M10x72 550 W | PW M10x72 555 W | |
Maskimum Güç (Pmax) Wp | 545Wp | 550Wp | 555Wp |
Açık Devre Voltajı (Voc) V | 49,71 | 49,86 | 50,01 |
Maksimum Güç Voltajı (Vmpp) V | 41,82 | 41,97 | 42,12 |
Kısa Devre Akımı (Isc) A | 13,81 | 13,90 | 13,98 |
Maksimum Güç Akımı (Impp) A | 13,04 | 13,11 | 13,18 |
Doluluk Faktörü (FF) | %79,43 | %79,39 | %79,41 |
Modül Verimi | %21,09 | %21,28 | %21,48 |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -40 °C — +85 °C | ||
Maksimum Sistem Voltajı | DC 1500V (IEC) | ||
Maksimum Seri Sigorta Değeri | 25A | ||
Güvenlik Sınıfı | Sınıf II | ||
Güç Toleransı | 0W — +4,99W |
Mekanik Özellikler
Hücre Tİpi | 182 mm x 182 mm / 10BB |
Hücre Sayısı | 144 adet |
Modül Boyutları | 2279 x 1134x 40 mm |
Ağırlık | 29 kg |
Cam | 3.2 mm, AR kaplama temperli, düşük demirli solar cam |
Çerçeve | Eloksal kaplamalı alüminyum |
Bağlantı Kutusu | IP68, 3 bypass diyot (25A) |
Bağlantı Kabloları | 4 mm², Uzunluk 400 mm veya 1200 mm |
Maksimum Mekanik Yük | 2400 Pa / 3600 Pa * |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!