Plurawatt Monoperc 455 W Half-Cut Solar Güneş Paneli(PW M6X72)
0,00 TL
1 - Yeni nesil tahribatsız hücre kesme teknolojisi ile minimum mikro çatlak oluşumu.
2 - 3 noktada EL test ve buna ek olarak 3 ayrı noktada görsel kontrol ile en iyi kalite.
3 - Yarım hücre teknolojisi ile gölgelenme etkisini en aza indirerek daha fazla güç çıkışı.
4 - Watt/m²’de daha fazla güç çıkışı ile hem arazi hem de çatı uygulamalarında daha avantajlı amortisman süresi.
5 - Daha düşük hot spot riski ve daha iyi bir sıcaklık katsayısı.
6 - Mismatch etkisini en aza indirerek maksimum sistem çıkışı.
7 - 2400pa rüzgar ve 3600pa kar yüküne dayanım.
Teknik Özellikler
PW M6x72 450W | PW M6x72 455 W | PW M6x72 460 W | |
Maskimum Güç (Pmax) Wp | 450Wp | 455Wp | 460Wp |
Açık Devre Voltajı (Voc) V | 49,20 | 49,48 | 49,64 |
Maksimum Güç Voltajı (Vmpp) V | 41,70 | 41,93 | 42,14 |
Kısa Devre Akımı (Isc) A | 11,58 | 11,65 | 11,71 |
Maksimum Güç Akımı (Impp) A | 10,80 | 10,86 | 10,92 |
Doluluk Faktörü (FF) | %79,05 | %78,99 | %79,16 |
Modül Verimi | %20,67 | %20,90 | %21,13 |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -40 °C — +85 °C | ||
Maksimum Sistem Voltajı | DC 1500V (IEC) | ||
Maksimum Seri Sigorta Değeri | 20A | ||
Güvenlik Sınıfı | Sınıf II | ||
Güç Toleransı | 0W — +4,99W |
Mekanik Özellikler
Hücre Tİpi | 166 mm x 166 mm / 9BB |
Hücre Sayısı | 144 adet |
Modül Boyutları | 2095 x 1039 x 40 mm |
Ağırlık | 24 kg |
Cam | 3.2 mm, AR kaplama temperli, düşük demirli solar cam |
Çerçeve | Eloksal kaplamalı alüminyum |
Bağlantı Kutusu | IP68, 3 bypass diyot (20A) |
Bağlantı Kabloları | 4 mm², Uzunluk 400 mm veya 1200 mm |
Maksimum Mekanik Yük | 2400 Pa / 3600 Pa * |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!