Plurawatt Monoperc 370 W Half-Cut Solar Güneş Paneli(PW M6X60)
0,00 TL
1 - Yeni nesil tahribatsız hücre kesme teknolojisi ile minimum mikro çatlak oluşumu.
2 - 3 noktada EL test ve buna ek olarak 3 ayrı noktada görsel kontrol ile en iyi kalite.
3 - Yarım hücre teknolojisi ile gölgelenme etkisini en aza indirerek daha fazla güç çıkışı.
4 - Watt/m²’de daha fazla güç çıkışı ile hem arazi hem de çatı uygulamalarında daha avantajlı amortisman süresi.
5 - Daha düşük hot spot riski ve daha iyi bir sıcaklık katsayısı.
6 - Mismatch etkisini en aza indirerek maksimum sistem çıkışı.
7 - 2400pa rüzgar ve 3600pa kar yüküne dayanım.
Teknik Özellikler
PW M6x60 370W | PW M6x60 375 W | PW M6x60 380 W | |
Maskimum Güç (Pmax) Wp | 370Wp | 375Wp | 380Wp |
Açık Devre Voltajı (Voc) V | 41,00 | 41,23 | 41,37 |
Maksimum Güç Voltajı (Vmpp) V | 34,75 | 34,94 | 35,12 |
Kısa Devre Akımı (Isc) A | 11,37 | 11,46 | 11,57 |
Maksimum Güç Akımı (Impp) A | 10,66 | 10,74 | 10,82 |
Doluluk Faktörü (FF) | %79,44 | %79,39 | %79,42 |
Modül Verimi | %20,28 | %20,55 | %20,82 |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -40 °C — +85 °C | ||
Maksimum Sistem Voltajı | DC 1500V (IEC) | ||
Maksimum Seri Sigorta Değeri | 20A | ||
Güvenlik Sınıfı | Sınıf II | ||
Güç Toleransı | 0W — +4,99W |
Mekanik Özellikler
Hücre Tİpi | 166 mm x 166 mm / 9BB |
Hücre Sayısı | 120 adet |
Modül Boyutları | 1756 x 1039 x 40 mm |
Ağırlık | 18,5 kg |
Cam | 3.2 mm, AR kaplama temperli, düşük demirli solar cam |
Çerçeve | Eloksal kaplamalı alüminyum |
Bağlantı Kutusu | IP68, 3 bypass diyot (20A) |
Bağlantı Kabloları | 4 mm², Uzunluk 400 mm veya 1200 mm |
Maksimum Mekanik Yük | 2400 Pa / 3600 Pa * |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Tavsiye Ürünler