Franke 440-1,5 kVAR 3 Faz Kondansatör
0,00 TL
GMKP Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri
GMKP güç kondansatörleri, AC alçak gerilim güç sistemlerinde Güç Faktörü Düzeltmesi için tasarlanmış olup, elektrik motorları, güç transformatörleri vb. enerji ve karbondioksit salınımını azaltır.
GMKP güç kondansatörü teknolojilerine ilişkin uzun yıllara dayanan bilgi birikimimiz arasında Kompakt tasarım, Yüksek ani akım yeteneği, Yüksek vakum süreci, Kuru Teknoloji, Beşli güvenlik sistemi yer almaktadır.
Elektriksel Montaj Güvenlik
•En yüksek darbe akımına dayanma kapasitesi •Kompakt hacim •Kuru tip
•Çok düşük kayıplar •Düşük ağırlık •Kendi kendini onarma
•Yüksek kapasiteli kablolar için terminal •Bakım gerektirmez. •Aşırı basınç ve aşırı akım yırtılması
•Uzun kullanım ömrü •Montaj maliyetlerini azaltın. •Yangın çıkarmaz
•Dokunmaya dayanıklı terminaller
•Dahili deşarj sistemi
Çevre Ek Uygulama Yenilikçi Tasarım
•Kirlilik ve PCB içermez. •Direk/dış mekan montajı •Çoklu Koruma kondansatörü
•Geri dönüştürülebilir. •Kare Kondansatörlerin Elemanı •3Ppase/4Line kondansatör
•Enerjiden tasarruf edin •GMKP CLMD kapasitörler
•CO2 emisyonunu azaltın •GMKP Sabit kapasitörler
Teknik Özellikler
Aşırı Gerilim | 1.1Un(Faz Gerilimi) 8 saate kadar, 1.15Un günlük 30 dakikaya kadar, 1.3Un 1 dakikaya kadar. |
Aşırı Akım | 1.3 x In. |
Ani Akım | 200 x In. |
Kayıplar | ≤0.25W/kvar. |
Tolerans | -5%~+10%Cn |
Test Gerilimi T-T | 2.15 Un,10S |
Test Gerilimi T-C | Un =≤660V:3000 VAC 10S, 10S;exceed UN =660V:6000V,10S,case to case. |
Kullanışlılık | 130.000 ila 150.000 çalışma saati. |
Sıcaklık | Max.60°C,Min. -10°C, veya istek üzerine |
Soğutma | Doğal veya zorunlu |
Nem | Max %95 |
Rakım(Yükseklik) | ≤1000m |
Montaj | Standart kablo dahildir. |
Dış Mekan Uygulaması | Plastik koruyucu kapaklıdır. |
Güvenlik | Kendi kendini onarma, aşırı basınç ve aşırı akım ayırıcı koruması. |
Deşarj | Özel dahili deşarj sistemi.3 dakika içinde <75V |
Dielektrik | Metalize polipropilen film |
Emdirme | Koruma gazı ile karıştırılmış reçine kolloid. |
Terminaller | İkili üç yollu terminal, Max 32 mm kablo, boşaltma kutusu yok. |
Standart | IEC60831-1(2),EN60831-1,2,VDE0560-46,47. |
Güç Oranları
Gerilim | 3 Faz | Tek Faz |
230V | 1-25 kVAR | 1-30 kVAR |
400V | 1-30 kVAR | 1-30 kVAR |
415V | 1-30 kVAR | 1-30 kVAR |
440/450V | 1-30 kVAR | 1-30 kVAR |
480V | 1-30 kVAR | 1-30 kVAR |
525V | 1-50 kVAR | |
690V | 1-50 kVAR |
*Ürün fotoğrafları temsilidir.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Tavsiye Ürünler
689,97 TL
1.745,21 TL
974,07 TL
2.191,66 TL