Digital Enerji Analizörü Gelişmiş Model
0,00 TL
Ürün Kodu | PAD-01 | PAD-02 | PAD-03 |
İşletme Gerilimi | 45-265 V AC/DC | 45-265 V AC/DC | 45-265 V AC/DC |
İşletme Frekansı | 30 - 100 Hz | 30 - 100 Hz | 30 - 100 Hz |
Akım Ölçüm Aralığı | 1mA - 5,5 A | 1mA - 5,5 A | 1mA - 5,5 A |
Gerilim Ölçüm Aralığı | 5 - 300 VA C (L-N) 10 - 520 V AC (L-L) | 5 - 300 VA C (L-N) 10 - 520 V AC (L-L) | 5 - 300 VA C (L-N) 10 - 520 V AC (L-L) |
Frekans | √ | √ | √ |
Cosϕ | √ | √ | √ |
Power Factor | R,S,T, Σ PF | R,S,T, Σ PF | R,S,T, Σ PF |
Nötr Akım Trafo Girişi | - | - | - |
Toprak-Nötr Gerilim Ölçümü | - | - | - |
Nötr Akımı | √ | √ | √ |
Max-Min Gerilim | √ | √ | √ |
Demand-Max Demand | √ | √ | √ |
Aktif enerji Class 0.5 | - | - | √ |
Aktif enerji Class 1 | √ | √ | - |
Reaktif enerji Class 1 | - | - | √ |
Reaktif enerji Class 2 | √ | √ | - |
4-Quadrant Enerji | √ | √ | √ |
Aktif Güç | P1, P2, P3, ΣP | P1, P2, P3, ΣP | P1, P2, P3, ΣP |
Reaktif Güç | Q1, Q2, Q3, ΣQ | Q1, Q2, Q3, ΣQ | Q1, Q2, Q3, ΣQ |
Görünür Güç | S1, S2, S3, ΣS | S1, S2, S3, ΣS | S1, S2, S3, ΣS |
Aşırı / Düşük Gerilim Koruma | - | √ | √ |
Aşırı / Düşük Akım Koruma | - | √ | √ |
Aşırı / Düşük Frekans Koruma | - | √ | √ |
Aşırı Nötr Akım Koruma | - | √ | √ |
Gerilim Dengesizliği Koruma | - | √ | √ |
Akım Dengesizliği Koruma | - | √ | √ |
Faz Sırası / Faz Yokluğu Koruma | - | √ | √ |
% THD-V | √ | √ | √ |
% THD-I | √ | √ | √ |
Sag / Swell | - | √ | √ |
Ayrı Ayrı Harmonik (HD-V / HD-I) | - | 31 | 51 |
Dijital Giriş X2 | - | - | - |
Dijital Çıkış X2 | - | - | - |
Saat (RTC) | - | √ | √ |
Periyot Başına Örnekleme | 128 | 128 | 128 |
Olay Kayıtları | - | - | √ |
Log. Kayıtları | - | - | √ |
RS-485 Haberleşme | √ | √ | √ |
Bağlantı | 3P3W / 3P4W | 3P3W / 3P4W | 3P3W / 3P4W |
Koruma Sınıfı | IP54 (Ön panel)-IP20 (Gövde) | IP54 (Ön panel)-IP20 (Gövde) | IP54 (Ön panel)-IP20 (Gövde) |
Çıkış Kontağı X2 | - | Max 5A 250-Vac Cosφ=1 | Max 5A 250-Vac Cosφ=1 |
Gösterge | LCD (128x64) | LCD (128x64) | LCD (128x64) |
Çalışma Sıcaklığı | -25°C....70°C | -25°C....70°C | -25°C....70°C |
Boyutlar | 96x96 mm | 96x96 mm | 96x96 mm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!